| Gesellschaft | HV_Beitragsfrei | HV_Bestand_End | Anteil BF |
| Anzahl | am Bestand | ||
| Allianz | 2.350.654 | 10.303.778 | 22,8% |
| HM | 1.693.784 | 5.950.778 | 28,5% |
| AachenMünch | 993.213 | 5.492.123 | 18,1% |
| Zurich Dt. Herold | 751.641 | 3.552.786 | 21,2% |
| Iduna | 544.771 | 2.157.642 | 25,2% |
| HDI_Gerling | 465.128 | 2.107.279 | 22,1% |
| Axa Leben | 365.924 | 1.928.966 | 19,0% |
| Volkswohlbund | 182.650 | 1.256.871 | 14,5% |
| Aspecta | 50.273 | 697.782 | 7,2% |
| Skandia | 23.151 | 375.559 | 6,2% |
| Dt Ärzte | 19.038 | 199.643 | 9,5% |
| Vorsorge | 6.275 | 115.743 | 5,4% |
Wenn alles mit rechten Dingen zugeht, dann muß dem Deckungskapital dieser Verträge jedes Jahr der Betrag zur Deckung der Kosten entnommen werden.
Kosten, nichts als Kosten. Rechnen wir einmal mit 10 Euro Verwaltungskosten pro Vertrag pro Jahr, dann wird deutlich wo das Problem liegt.
Woher kommt das? Meine erste Idee: Übereifriger Vertrieb! Hohe Abschlußprovisionen und Kunden, die das ihnen verkaufte Produkt entweder nicht benötigen oder es sich nicht leisten können.
Peter
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen